Primera Visita
Normal, Fidelidad y Business | |
---|---|
Sesión | 52 € |
Fisioterapia.
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 38 € | 32 € | 33 € |
Bono 5 | 180 € | 145 € | 150 € |
Bono 10 | 350 € | 280 € | 290 € |
Bono 20 | 680 € | 540 € | 560 € |
VIP | 26 € |
Fisioterapia Plus.
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 58 € | 53 € | 55 € |
Bono 5 | 280 € | 250 € | 255 € |
Bono 10 | 550 € | 490 € | 500 € |
Bono 20 | 1.080 € | 960 € | 980 € |
VIP | 47 € |
Osteopatía.
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 60 € | 53 € | 55 € |
Bono 5 | 280 € | 250 € | 255 € |
VIP | 45 € |
Fisioterapia Ecoguiada
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 65 € | 58 € | 60 € |
Bono 5 | 320 € | 285 € | 295 € |
Bono 10 | 630 € | 560 € | 580 € |
VIP | 55 € |
Electrólisis EPI 30-60 min.
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 60 € | 57 € | 57 € |
Bono 5 | 290 € | 275 € | 275 € |
Bono 10 | 560 € | 540 € | 540 € |
VIP | 80 € |
Mesoterapia Terapéutica
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 55 € | 49 € | 50 € |
Bono 5 | 270 € | 240 € | 245 € |
VIP | 42 € |
Punción Seca
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 47 € | 40 € | 41 € |
Bono 5 | 230 € | 195 € | 200 € |
Bono 10 | 450 € | 380 € | 390 € |
Bono 20 | 880 € | 740 € | 760 € |
VIP | 35 € |
ATM
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 47 € | 40 € | 41 € |
Bono 5 | 230 € | 195 € | 200 € |
Bono 10 | 450 € | 380 € | 390 € |
Bono 20 | 880 € | 740 € | 760 € |
VIP | 35 € |
Ondas de choque
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 58 € | 55 € | 55 € |
Bono 5+1 | 324 € | 300 € | 300 € |
VIP | 80 € |
Diatermia Indiba-Tecar
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 45 € | 43 € | 43 € |
Bono 5 | 210 € | 205 € | 205 € |
Bono 10 | 410 € | 400 € | 400 € |
Bono 20 | 800 € | 780 € | 780 € |
VIP | 45 € |
Diatermia PLUS Indiba-Tecar
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 58 € | 52 € | 52 € |
Bono 5 | 280 € | 255 € | 255 € |
Bono 10 | 550 € | 500 € | 500 € |
Bono 20 | 1.080 € | 980 € | 980 € |
VIP | 45 € |
Drenaje Linfático
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 57 € | 51 € | 52 € |
Bono 5 | 280 € | 250 € | 255 € |
Bono 10 | 550 € | 490 € | 500 € |
Bono 20 | 1.080 € | 960 € | 980 € |
VIP | 45 € |
Fisio Relax
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 58 € | 53 € | 55 € |
Bono 5 | 280 € | 250 € | 255 € |
Bono 10 | 550 € | 490 € | 500 € |
Bono 20 | 1.080 € | 960 € | 980 € |
VIP | 45 € |
Fisioterapia Urgencias 24 Horas
Normal, Fidelidad, Business | |
---|---|
Clínica | 90 € |
Domicilio | 120 € según zona |
Fisioterapia Domicilio
Normal | |
---|---|
Sesión | 90 € |
Bono 5 | 425 € |
Bono 10 | 800 € |
RPG
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 57 € | 51 € | 52 € |
Bono 5 | 280 € | 250 € | 255 € |
Bono 10 | 550 € | 490 € | 500 € |
VIP | 45 € |
Bomba Diamagnética
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 65 € | 55€ | 60 € |
Bono 5 | 315 € | 265€ | 290 € |
Bono 10 | 610 € | 510€ | 560 € |
VIP | 40€ |
Fisioterapia Respiratoria
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 45 € | 38 € | 40 € |
Bono 5 | 220 € | 185 € | 195 € |
Fisioterapia Infantil
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 45 € | 38 € | 40 € |
Bono 5 | 220 € | 185 € | 195 € |
Fisioterapia Infantil Plus
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 72 € | 62 € | 62 € |
Bono 5 | 355 € | 305 € | 305 € |
Masaje terapeútico
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 38 € | 32 € | 33 € |
Bono 5 | 180 € | 145 € | 150 € |
Bono 10 | 350 € | 280 € | 290 € |
Bono 20 | 680 € | 540 € | 560 € |
VIP | 26 € |
Masaje terapeútico PLUS
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 58 € | 53 € | 55 € |
Bono 5 | 280 € | 250 € | 255 € |
Bono 10 | 550 € | 490 € | 500 € |
Bono 20 | 1.080 € | 960 € | 980 € |
VIP | 45 € |
Médico rehabilitador
Normal | Fidelidad y Business | |
---|---|---|
Sesión | 62 € | 52 € |
VIP | 45 € |
Acupuntura
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 55 € | 49 € | 50 € |
Bono 5 | 270 € | 240€ | 245 € |
Bono 10 | 530 € | 470 € | 480 € |
Bono 20 | 1.040 € | 920 € | 940 € |
VIP | 45 € |
Dejar de Fumar Acupuntura
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Bono 5 | 265 € | 250 € | 255 € |
VIP | 220 € |
Psicología
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 62 € | 51 € | 52 € |
Bono 5 | 315 € | 250 € | 255 € |
VIP | 45 € |
Coaching
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 62 € | 51 € | 52 € |
Bono 5 | 315 € | 250 € | 255 € |
VIP | 45 € |
Psicología Online
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 47 € | 37 € | 38 € |
Bono 5 | 230 € | 180 € | 185 € |
VIP | 33 € |
Dejar de Fumar Psicología
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Bono 5 | 265 € | 250 € | 255 € |
VIP | 220 € |
Podología
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 35 € | 32 € | 33 € |
VIP | 26 € |
Estudio de la Pisada y Plantillas
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Examen | 75 € | 64 € | 65 € |
Plantillas | 185 € | 185 € | 185 € |
VIP | 200 € |
Reflexología
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 47 € | 40 € | 41 € |
Bono 5 | 230 € | 195 € | 200 € |
Bono 10 | 450 € | 380 € | 390 € |
VIP | 37 € |
Podología Urgencias 24 horas
Normal, Fidelidad, Business | |
---|---|
Clínica | 90 € |
Domicilio | 120 € según zona |
*Según zona
Preparación al Parto
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 50 € | 44 € | 45 € |
Bono 6 | 255 € | 240 € | 245 € |
Grupo 2-6 | 200 € | 180 € | 185 € |
Intensivo 4h | 90 € | 80 € | 85 € |
VIP | 42 € |
Reeducación Suelo Pélvico Hipopresivos
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 57 € | 51 € | 52 € |
Bono 5 | 280 € | 250 € | 255 € |
Bono 10 | 550 € | 490 € | 500 € |
Bono 20 | 1.080 € | 960 € | 980 € |
VIP | 45 € |
Cólico Lactante
Normal | Fidelidad y Business | |
---|---|---|
Sesión | 40 € | 37 € |
Bono 5 | 195 € | 180 € |
VIP | 33 € |
Dermapen
Normal | |
---|---|
Sesión | 90 € |
Bono 3 | 240 € |
Mesoterapia Reductora
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 55 € | 49 € | 50 € |
Bono 10 | 530 € | 470 € | 480 € |
Bono 20 | 1.040 € | 920 € | 940 € |
VIP | 42 € |
Masaje anticelulítico
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 62 € | 56 € | 57 € |
Bono 5 | 315 € | 275 € | 280 € |
Bono 10 | 600 € | 540 € | 550 € |
Higiene Facial con Microdermoabrasión con Punta de Diamante
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 60 € | 58 € | 59 € |
Bono 5 | 275 € | 260 € | 265 € |
VIP | 50 € |
Microdermoabrasión con Punta de Diamante
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 50 € | 46 € | 48 € |
Bono 5 | 240 € | 220 € | 230 € |
Bono 10 | 460 € | 420 € | 440 € |
VIP | 44 € |
Radiofrecuencia Facial
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 52 € | 46 € | 48 € |
Bono 5 | 250 € | 220 € | 230 € |
Bono 10 | 480 € | 420 € | 440 € |
VIP | 44 € |
LPG Express para zona localizada /
LPG Clásico rostro completo
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 54 € | 50 € | 52 € |
Bono 5 | 260 € | 240 € | 250 € |
Bono 10 | 500 € | 460 € | 480 € |
VIP | 45 € |
Fotorejuvenecimiento
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 54 € | 50 € | 52 € |
Bono 5 | 260 € | 240 € | 250 € |
Bono 10 | 500 € | 460 € | 480 € |
VIP | 45 € |
Fototerapia antiacné
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 54 € | 50 € | 52 € |
Bono 5 | 260 € | 240 € | 250 € |
Bono 10 | 500 € | 460 € | 480 € |
VIP | 45 € |
Bioestimulación
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 54 € | 50 € | 52 € |
Bono 5 | 260 € | 240 € | 250 € |
Bono 10 | 500 € | 460 € | 480 € |
VIP | 45 € |
Higiene Facial
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 60 € | 55 € | 58 € |
VIP | 50 € |
Tratamiento Rehydra y
Tratamiento Rehydra + aparatología
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 60 € | 55 € | 58 € |
Bono 5 | 275 € | 260 € | 265 € |
Bono 10 | 520 € | 500 € | 510 € |
VIP | 50 € |
Tratamiento White Moon
Tratamiento White Moon + aparatología
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 60 € | 55 € | 58 € |
Bono 5 | 275 € | 260 € | 265 € |
Bono 10 | 520 € | 500 € | 510 € |
VIP | 50 € |
Tratamiento Intense
Tratamiento Intense + aparatología
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 80 € | 75 € | 78 € |
Bono 5 | 390 € | 365 € | 380 € |
Bono 10 | 760 € | 710 € | 740 € |
VIP | 70 € |
LPG Cellu M6 Alliance Express
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 50 € | 46 € | 48 € |
Bono 5 | 240 € | 220 € | 230 € |
Bono 10 | 460 € | 420 € | 440 € |
VIP | 44 € |
LPG Express + Cavitación + Presoterapia
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 64 € | 60 € | 62 € |
Bono 5 | 310 € | 275 € | 300 € |
Bono 10 | 620 € | 520 € | 580 € |
VIP | 55 € |
LPG Cellu M6 Alliance Clásico
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 89 € | 85 € | 87 € |
Bono 5 | 435 € | 415 € | 430 € |
Bono 10 | 850 € | 810 € | 840 € |
VIP | 75 € |
LPG Clásico + Cavitación + Presoterapia
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 94 € | 90 € | 92 € |
Bono 5 | 470 € | 420 € | 450 € |
Bono 10 | 900 € | 860 € | 880 € |
VIP | 85 € |
Radiofrecuencia INDIBA multipolar
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 56 € | 52 € | 54 € |
Bono 5 | 270 € | 250 € | 260 € |
Bono 10 | 520 € | 480 € | 500 € |
VIP | 48 € |
Cavitación + Presoterapia Plus
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 60 € | 58 € | 59 € |
Bono 5 | 275 € | 260 € | 265 € |
Bono 10 | 560 € | 540 € | 550 € |
VIP | 48 € |
Vacumterapia con Radiofrecuencia + Presoterapia
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 54 € | 50 € | 52 € |
Bono 5 | 260 € | 240 € | 250 € |
Bono 10 | 500 € | 460 € | 480 € |
VIP | 45 € |
Cavitación + Presoterapia
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 29 € | 25 € | 27 € |
Bono 5 | 135 € | 115 € | 125 € |
Bono 10 | 250 € | 210 € | 230 € |
VIP | 23 € |
Maderoterapia Express
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 54 € | 50 € | 52 € |
Bono 5 | 260 € | 240 € | 250 € |
Bono 10 | 500 € | 460 € | 480 € |
VIP | 45 € |
Maderoterapia Clásico
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 89 € | 85 € | 87 € |
Bono 5 | 435 € | 415 € | 430 € |
Bono 10 | 850 € | 810 € | 840 € |
VIP | 75 € |
Masaje anticelulítico 60 minutos
Normal | Business | Fidelidad | |
---|---|---|---|
Sesión | 62 € | 56 € | 57 € |
Bono 5 | 315 € | 275 € | 280 € |
Bono 10 | 600 € | 540 € | 550 € |
Depilación Láser SHR (Super Hair Removal)
Sesión suelta | Bono 5 | Bono 10 | |
---|---|---|---|
Zona S Labio, mentón, línea alba, areola, perianal, manos, pies | 21 € | 76 € | 138 € |
Zona M Facial, axilas, lumbar, hombros, ingles, glúteos, pecho, abdomen, medios brazos, medias piernas | 33 € | 120 € | 208 € |
Zona L Piernas completas, brazos completos, tórax + abdomen completo, espalda completa | 55 € | 222 € | 390 € |