
Con nuestra Tarjeta Fidelidad podrás beneficiarte de precios y descuentos exclusivos
Ahorra hasta un 30% en servicios con respecto a la tarifa normal gracias a la Tarifa Fidelidad.
Primera Visita
| Normal, Fidelidad y Business | |
|---|---|
| Sesión | 55 € |
Fisioterapia
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 39 € | 35 € |
| Bono 5 | 185 € | 165 € |
| Bono 10 | 360 € | 320 € |
| Bono 20 | 700 € | 620 € |
Electrólisis EPI
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 285 € |
| Bono 10 | 580 € | 550 € |
Fisioterapia Plus
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 59 € | 56 € |
| Bono 5 | 285 € | 270 € |
| Bono 10 | 560 € | 530 € |
| Bono 20 | 1.100 € | 1.040 € |
Osteopatía
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € |
| Bono 5 | 285 € | 265 € |
Fisioterapia Infantil
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 50 € | 45 € |
| Bono 5 | 240 € | 205 € |
Fisioterapia Respiratoria
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 50 € | 45 € |
| Bono 5 | 240 € | 205 € |
Fisioterapia Infantil Plus
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 72 € | 62 € |
| Bono 5 | 355 € | 305 € |
Fisioterapia Ecoguiada
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 70 € | 65 € |
| Bono 5 | 325 € | 300 € |
| Bono 10 | 630 € | 580 € |
Diatermia Indiba-Tecar
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 48 € | 45 € |
| Bono 5 | 225 € | 215 € |
| Bono 10 | 440 € | 420 € |
| Bono 20 | 860 € | 820 € |
Diatermia PLUS Indiba-Tecar
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € |
| Bono 5 | 285 € | 265 € |
| Bono 10 | 560 € | 510 € |
| Bono 20 | 1.100 € | 1.000 € |
Ondas de Choque
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 58 € |
| Bono 5 +1 | 336 € | 330 € |
Masaje Terapéutico
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 39 € | 35 € |
| Bono 5 | 185 € | 165 € |
| Bono 10 | 360 € | 320 € |
| Bono 20 | 700 € | 620 € |
Masaje Terapéutico PLUS
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 59 € | 56 € |
| Bono 5 | 285 € | 270 € |
| Bono 10 | 560 € | 530 € |
| Bono 20 | 1.100 € | 1.040 € |
Fisioterapia Urgencias 24 Horas*
| Clínica | Domicilio |
|---|---|
| 95 € | 130 € |
*Según zona
Mesoterapia Terapéutica
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € |
| Bono 5 | 285 € | 265 € |
Drenaje Linfático
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60€ |
| Bono 5 | 300 € | 280€ |
| Bono 10 | 590 € | 550 € |
| Bono 20 | 1.060 € | 1.080 € |
ATM
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 50 € | 45 € |
| Bono 5 | 240 € | 205 € |
| Bono 10 | 470 € | 400 € |
| Bono 20 | 920 € | 780 € |
Punción Seca
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 50 € | 45 € |
| Bono 5 | 240 € | 205 € |
| Bono 10 | 470 € | 400 € |
| Bono 20 | 920 € | 780 € |
Médico Rehabilitador
| Sesión | |
|---|---|
| Normal | 75 € |
| Fidelidad | 65 € |
RPG
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € |
| Bono 5 | 285 € | 265 € |
| Bono 10 | 560 € | 510 € |
Fisio Relax
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 280 € |
| Bono 10 | 590 € | 550 € |
| Bono 20 | 1.160 € | 1.080 € |
Fisioterapia Domicilio
| Normal | |
|---|---|
| Sesión | 95 € |
| Bono 5 | 425 € |
| Bono 10 | 800 € |
Servicio de laboratorio y análisis
| Sesión | |
|---|---|
| COVID-19 PRP Análisis general Ácido hialurónico Intolerancia A200 Alergias Prevención cáncer | A consultar |
Magnetoterapia
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 40 € | 35 € |
| Bono 5 | 190 € | 165 € |
| Bono 10 | 360 € | 320 € |
| Bono 20 | 700 € | 620 € |
Bomba Diamagnética
| Normal | Fidelidad | Business | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 63 € | 63 € |
| Bono 5 | 315 € | 310 € | 310 € |
| Bono 10 | 610 € | 599 € | 599 € |
C-200 (sólo LAS TABLAS)
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € |
| Bono 5 | 315 € | 285 € |
| Bono 10 | 610 € | 560 € |
Podología
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 38 € | 35 € |
| Silicona p | 30 € | 30 € |
| Silicona g | 40 € | 40 € |
| Ácido | 40 € | 40 € |
| Alza | 30 € | 30 € |
| Cura | 28 € | 28 € |
| Ss info | 28 € | 28 € |
| Forro | 28 € | 28 € |
| Uña encarnada | 40 € | 40 € |
| Reconstrucción | 40 € | 40 € |
| Ortonixia | 40 € | 40 € |
Estudio de la Pisada y Plantillas
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Examen | 80 € | 68 € |
| Plantillas sin estudio | 200 € | 200 € |
Reflexología
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 59 € | 56 € |
| Bono 5 | 275 € | 270 € |
| Bono 10 | 540 € | 560 € |
Podología Urgencias 24 horas*
| Clínica | Domicilio |
|---|---|
| 95 € | 130 € |
*Según zona
Cirugías menores, uñas encarnadas y papilomas
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | A consultar | |
Nutrición Dietética
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| 1ª Sesión | 65 € | 60 € |
| Sesión | 55 € | 50 € |
| Bono 5 | 265 € | 240 € |
Test de intolerancia alimentaria A-200
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Test | 250 € | 245 € |
Acupuntura
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 58 € | 53 € |
| Bono 5 | 275 € | 255 € |
| Bono 10 | 540 € | 500 € |
| Bono 20 | 1.060 € | 980 € |
Reflexología
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 47 € | 41 € |
| Bono 5 | 230 € | 200 € |
| Bono 10 | 450 € | 390 € |
Dejar de Fumar Acupuntura 45 min.
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Bono 5 | 290 € | 290 € |
Psicología 60 min.
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 295 € |
Coaching 60 min.
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 295 € |
Psicología Online
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 295 € |
Psicología de pareja/familia
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 93€ | 78€ |
| Bono 5 | 460€ | 385€ |
Dejar de Fumar Psicología
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Bono 5 | 290 € | 290 € |
Psicología online de pareja/familia
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 68€ | 61€ |
| Bono 5 | 335€ | 300€ |
Entrenamiento Personal Funcional
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € |
| Bono 5 | 285 € | 270 € |
| Bono 10 | 560 € | 520 € |
| Bono 20 | 1.100 € | 1.020 € |
Pilates
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| 1h/sem | 69 € | 65 € |
| 2h/sem | 130 € | 120 € |
| Clase | 30 € | 25 € |
Masaje Anticelulítico
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 75 € | 73 € |
| Bono 5 | 350 € | 340 € |
| Bono 10 | 690 € | 670 € |
Mesoterapia Reductora
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 56 € |
| Bono 10 | 560 € | 550 € |
| Bono 20 |
Preparación al Parto
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € |
| Bono 6 | 285 € | 265 € |
| Grupo 2-6 | 560 € | 510 € |
| Intensivo 3h | 1.100 € | 1.000 € |
Cólico Lactante
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € |
| Bono 5 | 285 € | 265 € |
Reeducación Suelo Pélvico Hipopresivos
| Normal | Fidelidad | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € |
| Bono 5 | 285 € | 265 € |
| Bono 10 | 560 € | 510 € |
| Bono 20 | 1.100 € | 1.000 € |
Pilates Embarazadas
| Normal | Business | |
|---|---|---|
| Clase | 30 € | 25 € |
| 1H/SEM | 69 € | 65 € |
| 2H/SEM | 130 € | 120 € |
¡Solicita hoy mismo tu tarjeta! enviándonos tus datos a través del formulario que verás a continuación siguiendo las instrucciones!”
Es muy sencillo: sólo tienes que seguirnos en YouTube y dejarnos una reseña en Google, contándonos lo mucho que te gustan nuestras clínicas -, acreditarlo facilitándonos los datos que te pedimos, y ¡listos!
Nuestro equipo de fidelización comprobará tus datos y te enviará un email ¡dándote la bienvenida al programa de beneficios de Fisiolution!