Tarifas Montecarmelo 2026

Todos los bonos contratados a partir de 5 sesiones se podrán fraccionar en hasta 12 meses
Primera Visita
| Normal y Fidelidad | |
|---|---|
| Sesión | 55 € |
Fisioterapia 45 min
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 45 € | 40 € | 40 € |
| Bono 5 | 199 € | 180 € | 180 € |
| Bono 10 | 380 € | 340 € | 340 € |
Fisioterapia Plus 60 min
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 280 € | 280 € |
| Bono 10 | 580 € | 540 € | 540 € |
Osteopatía 60 min
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 280 € | 280 € |
Fisioterapia Ecoguiada
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 70 € | 65 € | 65 € |
| Bono 5 | 325 € | 300 € | 300 € |
| Bono 10 | 630 € | 580 € | 580 € |
Electrólisis EPI
| Normal | Fidelidad y Business | |
|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 285 € |
| Bono 10 | 580 € | 550 € |
Punción Seca
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 50 € | 44 € | 45 € |
| Bono 5 | 240 € | 200 € | 205 € |
| Bono 10 | 470 € | 390 € | 400 € |
ATM
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 50 € | 44 € | 45 € |
| Bono 5 | 240 € | 200 € | 205 € |
| Bono 10 | 470 € | 390 € | 400 € |
Ondas de choque
| Normal | Fidelidad y Business | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 58 € |
| Bono 5+1 | 336 € | 330 € |
Diatermia Indiba-Tecar
| Normal | Fidelidad y Business | |
|---|---|---|
| Sesión | 48 € | 45 € |
| Bono 5 | 225 € | 215 € |
| Bono 10 | 440 € | 420 € |
Diatermia PLUS Indiba-Tecar
| Normal | Fidelidad y Business | |
|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 280 € |
| Bono 10 | 580 € | 540 € |
Drenaje Linfático
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 59 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 275 € | 280 € |
| Bono 10 | 590 € | 540 € | 550 € |
Fisio Relax
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 59 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 275 € | 280 € |
| Bono 10 | 590 € | 540 € | 550 € |
Fisioterapia Urgencias 24 Horas
| Normal, Fidelidad, Business | |
|---|---|
| Clínica | 95 € |
| Domicilio | 130 € según zona |
Fisioterapia Domicilio
| Normal | |
|---|---|
| Sesión | 95 € |
| Bono 5 | 450 € |
| Bono 10 | 440 € |
RPG 60 min
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 280 € | 280 € |
| Bono 10 | 580 € | 540 € | 540 € |
Bomba Diamagnética
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 63 € | 63 € |
| Bono 5 | 315 € | 310 € | 310 € |
| Bono 10 | 610 € | 599 € | 599 € |
Nueva Patología
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 45 € | 45 € | 45 € |
Magentoterapia
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 40 € | 35 € | 35 € |
| Bono 5 | 190 € | 165 € | 165 € |
| Bono 10 | 360 € | 320 € | 320 € |
Fisioterapia Respiratoria
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 50 € | 44 € | 45 € |
| Bono 5 | 240 € | 200 € | 205 € |
| VIP | 45 € |
Fisioterapia Infantil
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 50 € | 44 € | 45 € |
| Bono 5 | 240 € | 200 € | 205 € |
| VIP | 45 € |
Fisioterapia Infantil plus
| Normal | Fidelidad y Business | |
|---|---|---|
| Sesión | 72 € | 62 € |
| Bono 5 | 355 € | 305 € |
| VIP | 50 € |
Masaje terapeútico
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 45 € | 40 € | 40 € |
| Bono 5 | 199 € | 180 € | 180 € |
| Bono 10 | 380 € | 340 € | 340 € |
Masaje terapeútico PLUS
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 280 € | 280 € |
| Bono 10 | 580 € | 540 € | 540 € |
Acupuntura
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 58 € | 52 € | 53 € |
| Bono 5 | 275 € | 250 € | 255 € |
| Bono 10 | 540 € | 490 € | 500 € |
Dejar de Fumar Acupuntura
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Bono 5 | 290 € | 290 € | 290 € |
| VIP | 250 € |
Psicología
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 290 € | 295 € |
| VIP | 50 € |
Coaching
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 290 € | 295 € |
| VIP | 50 € |
Psicología Online
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 290 € | 295 € |
| VIP | 45 € |
Dejar de Fumar Psicología
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Bono 5 | 290 € | 290 € | 290 € |
| VIP | 250 € |
Podología
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 38 € | 35 € | 35 € |
| Silicona P | 30 € | 30 € | 30 € |
| Silicona G | 40 € | 40 € | 40 € |
| Ácido | 40 € | 40 € | 40 € |
| Alza | 30 € | 30 € | 30 € |
| Cura | 28 € | 28 € | 28 € |
| Ss info | 28 € | 28 € | 28 € |
| Forro | 28 € | 28 € | 28 € |
| Uña encarnada | 40 € | 40 € | 40 € |
| Reconstrucción | 40 € | 40 € | 40 € |
| Ortonixia | 40 € | 40 € | 40 € |
Estudio de la Pisada y Plantillas
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Examen | 80 € | 68 € | 68 € |
| Plantillas sin estudio | 200 € | 200 € | 200 € |
Reflexología
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 59 € | 54 € | 56 € |
| Bono 5 | 275 € | 260 € | 270 € |
| Bono 10 | 540 € | 500 € | 560 € |
Podología Urgencias 24 horas
| Normal, Fidelidad, Business | |
|---|---|
| Clínica | 95 € |
| Domicilio | 130 € según zona |
*Según zona
Médico rehabilitador
| Normal | Fidelidad y Business | |
|---|---|---|
| Sesión | 75 € | 65 € |
Preparación al Parto
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € | 55 € |
| Bono 6 | 285 € | 265 € | 265 € |
| Grupo 2-6 | 560 € | 510 € | 510 € |
| Intensivo 3h | 1.100 € | 1.000 € | 1.000 € |
| VIP | 40 € |
Reeducación Suelo Pélvico Hipopresivos
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € | 55 € |
| Bono 5 | 285 € | 265 € | 265 € |
| Bono 10 | 560 € | 510 € | 510 € |
Cólico Lactante
| Normal | Fidelidad y Business | |
|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 55 € |
| Bono 5 | 285 € | 265 € |
| VIP | 45 € |
Drakarian
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 110 € | 100 € | 105 € |
| Bono 10 | 1.050 € | 990 € | 1.020 € |
| Bono 12 | 1.260 € | 1.188 € | 1.224 € |
Masaje anticelulítico
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 75 € | 70 € | 73 € |
| Bono 5 | 350 € | 325 € | 340 € |
| Bono 10 | 690 € | 640 € | 670 € |
| VIP | 65 € |
Higiene Facial con Microdermoabrasión con Punta de Diamante
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 61 € | 59 € | 60 € |
| Bono 5 | 300 € | 290 € | 295 € |
| VIP | 55 € |
Radiofrecuencia Facial
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60€ | 63 € |
| Bono 5 | 300 € | 275 € | 290 € |
| Bono 10 | 590 € | 540 € | 570 € |
| VIP | 55 € |
LPG Clásico completo/
LPG Clásico rostro completo
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 75 € | 70 € | 73 € |
| Bono 5 | 350 € | 325 € | 340 € |
| Bono 10 | 690 € | 640 € | 670 € |
| VIP | 65 € |
Maderoterapia + presoterapia
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 85 € | 77 € | 80 € |
| Bono 5 | 400 € | 375 € | 390 € |
| Bono 10 | 800 € | 720 € | 750 € |
| VIP | 70 € |
Bioestimulación
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 55 € | 51 € | 53 € |
| Bono 5 | 270 € | 250 € | 260 € |
| Bono 10 | 530 € | 490 € | 510 € |
| VIP | 45 € |
Higiene Facial
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € | 63 € |
| VIP | 55 € |
Tratamiento Antiage y
Tratamiento Antimanchas + aparatología
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 61 € | 56 € | 59 € |
| Bono 5 | 300 € | 275 € | 290 € |
| Bono 10 | 590 € | 540 € | 570 € |
| VIP | 50 € |
LPG Express para zona localizada
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 65 € | 60 € | 63 € |
| Bono 5 | 300 € | 275 € | 290 € |
| Bono 10 | 590 € | 540 € | 570 € |
| VIP | 55 € |
Radiofrecuencia INDIBA multipolar
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 70 € | 65 € | 68 € |
| Bono 5 | 325 € | 300 € | 315 € |
| Bono 10 | 640 € | 590 € | 620 € |
| VIP | 60 € |
Cavitación + Presoterapia Plus
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 75 € | 70 € | 73 € |
| Bono 5 | 350 € | 325 € | 340 € |
| Bono 10 | 690 € | 640 € | 670 € |
| VIP | 65 € |
Vacumterapia con Radiofrecuencia + Presoterapia
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 75 € | 70 € | 73 € |
| Bono 5 | 350 € | 325 € | 340 € |
| Bono 10 | 690 € | 640 € | 670 € |
| VIP | 65 € |
Presoterapia
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 35 € | 30 € | 32 € |
| Bono 5 | 165 € | 140 € | 150 € |
| Bono 10 | 310 € | 270 € | 290 € |
| VIP | 28 € |
Maderoterapia Express
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 60 € | 56 € | 58 € |
| Bono 5 | 290 € | 270 € | 280 € |
| Bono 10 | 560 € | 520 € | 540 € |
| VIP | 50 € |
Maderoterapia + Masaje anticelulítico
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 90 € | 86 € | 88 € |
| Bono 5 | 445 € | 425 € | 435 € |
| Bono 10 | 880 € | 840 € | 860 € |
| VIP | 75 € |
Masaje relajante
| Normal | Business | Fidelidad | |
|---|---|---|---|
| Sesión | 75 € | 70 € | 73 € |
| Bono 5 | 350 € | 325 € | 340 € |
| Bono 10 | 690 € | 640 € | 670 € |
| VIP | 65 € |
Depilación Láser SHR (Super Hair Removal)
| Sesión suelta | Bono 5 | Bono 10 | |
|---|---|---|---|
| Zona S (hasta 3 partes a elegir) Labio, mentón, línea alba, areola, perianal, manos, pies | 30 € | 135 € | 250 € |
| Zona M (hasta 3 partes a elegir) Facial, axilas, lumbar, hombros, ingles, glúteos, pecho, abdomen, medios brazos, medias piernas, pubis | 42 € | 190 € | 360 € |
| Zona L (hasta 2 partes a elegir) Piernas completas, brazos completos, tórax + abdomen completo, espalda completa | 64 € | 290 € | 560 € |
Dermapen
| Normal | |
|---|---|
| Sesión | 90 € |
| Bono 3 | 240 € |